產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | PT-BD20 | PT-BD30 | PT-BD50 |
臺(tái)面尺寸 (mm) | 60x60 | 60x60 | 60x80 |
移動(dòng)行程 (mm) | 20 | 30 | 50 |
傳動(dòng)方式 | 滾珠螺桿Ø8,導(dǎo)程1mm | 滾珠螺桿Ø8,導(dǎo)程1mm | 滾珠螺桿Ø8,導(dǎo)程1mm |
軌道 | 線性滾珠導(dǎo)引式 | 線性滾珠導(dǎo)引式 | 線性滾珠導(dǎo)引式 |
滑臺(tái)材質(zhì) | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 碳素鋼 |
表面處理 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 |
本體重量 (Kg) | 0.75 | 0.8 | 1.11 |
聯(lián)軸器 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 |
精度等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
出線方向 | 一般出線 | 一般出線 | 一般出線 |
分辨率(脈沖) (µm) | 5 (Full) / 2.5 (Half) | 5 (Full) / 2.5 (Half) | 5 (Full) / 2.5 (Half) |
最高速度(全步級(jí)) (mm/sec) | 20 | 20 | 20 |
單向定位精度 (µm) | 15 | 15 | 15 |
反復(fù)定位精度 (µm) | ±1 | ±1 | ±1 |
多點(diǎn)反復(fù)定位精度 (µm) | N/A | N/A | N/A |
荷重(水平安裝) (Kgf) | 7 | 7 | 7 |
空轉(zhuǎn) (µm) | 3 | 3 | 3 |
力矩剛性 | N/A | N/A | N/A |
仰俯 / 橫擺 | N/A | N/A | N/A |
平行度 (µm) | 20 | 20 | 20 |
運(yùn)動(dòng)真直度 (µm) | 3 | 3 | 3 |
運(yùn)動(dòng)平行度 (µm) | 10 | 10 | 10 |
馬達(dá)類型 | 2相步進(jìn) | 2相步進(jìn) | 2相步進(jìn) |
馬達(dá)出軸型式 | ? 28雙出軸 | ? 28雙出軸 | ? 28雙出軸 |
馬達(dá)型號(hào) | 2MS-N28D32A | 2MS-N28D32A | 2MS-N28D32A |
滑臺(tái)側(cè)接頭 | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS |
控制器側(cè)接頭 | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) |
行程原點(diǎn)傳感器 | 光電傳感器-sensor | 光電傳感器-sensor | 光電傳感器-sensor |
行程極限傳感器 | 光電傳感器-sensor | 光電傳感器-sensor | 光電傳感器-sensor |
電源電壓 | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% |
控制輸出 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 |
輸出控制 | 檢測(cè)(感應(yīng)時(shí)): 輸出晶體管OFF(非導(dǎo)通) | 檢測(cè)(感應(yīng)時(shí)): 輸出晶體管OFF(非導(dǎo)通) | 檢測(cè)(感應(yīng)時(shí)): 輸出晶體管OFF(非導(dǎo)通) |
產(chǎn)品尺寸: