明視場(chǎng)觀察物鏡M Plan Apo HR
—無限共軛齊焦距離為95mm的超高分辨率物鏡
—可見光譜區(qū)400-700nm 內(nèi)校正色
—全視野場(chǎng)曲校正,清晰的邊緣成像
—可用于同軸觀察,以及可見激光的會(huì)聚
產(chǎn)品規(guī)格:
品名 | 貨號(hào) | 數(shù)值孔徑 | 工作距離 | 焦距 | 分辨力 | 物鏡焦深 | 實(shí)際視場(chǎng)(mm) | 重量 | |
NA | WD(mm) | f(mm) | R(um) | ±D.F(um) | ø24目鏡 | 1”相機(jī) | (g) | ||
M Plan Apo HR 5X | 0310-9005-0001 | 0.21 | 25 | 40 | 1.3 | 6.2 | 4.8 | 1.92×2.56 | 251 |
M Plan Apo HR 10X | 0310-9010-0001 | 0.42 | 15 | 20 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 0.96×1.28 | 382 |
M Plan Apo HR 20X | 0281-9020-0001 | 0.6 | 9.5 | 10 | 0.5 | 0.76 | 1.2 | 0.48×0.64 | 563 |
M Plan Apo HR 100X | 0310-9100-0001 | 0.9 | 1.4 | 2 | 0.3 | 0.34 | 0.24 | 0.1×0.13 | 362 |
*分辨力和物鏡焦深是根據(jù)基準(zhǔn)波長(zhǎng)λ=550nm計(jì)算得出的值。
產(chǎn)品尺寸: